街(镇) | 村(居) | 服务站名称 | 场所面积(㎡) | 联系人 | 联系电话 | 服务站地址 |
海沧街道(14个) | 海兴社区 | 海兴社区居家养老服务站 | 1200 | 林高达 | 13774663863 | 兴港二里幼儿园旁/未来橙堡嘉裕幼儿园旁4楼 |
钟山社区 | 钟山社区居家养老服务站 | 180 | 蔡跃忠 |
6081590 13859924148 |
钟林里312号 | |
海虹社区 | 海虹社区居家养老服务站 | 1200 | 李慧英 |
6534582 13616015956 |
沧湖东一里97号 | |
海达社区 | 海达社区居家养老服务站 | 1500 | 谢少娟 | 13959271315 | 海沧区大海洋5楼 | |
未来海岸社区 | 未来海岸社区居家养老服务站 | 200 | 洪丽华 | 18950016567 | 嵩屿北五里11号 | |
海发社区 | 海发社区居家养老服务站 | 1500 | 温雪珍 | 18059872198 | 滨湖北二路一号2楼 | |
鳌冠社区 | 鳌冠社区居家养老服务站 | 250 | 肖进阳 | 13806098678 | 鳌冠社区菜市场2楼 | |
温厝社区 | 温厝社区居家养老服务站 | 250 | 余志强 |
13110599468 18120765617 |
温厝社区163号 | |
东屿社区 | 东屿社区居家养老服务站 | 200 | 李建红 |
6585492 13055200343 |
嵩屿北三里78号 | |
海翔社区 | 海翔社区居家养老服务站 | 1180 | 张燕红 | 15980982159 | 钟林路62号5楼 | |
北附小社区 | 北附小社区居家养老服务站 | 300 | 陈淑琼 | 6896118 | 北附小社区京口里120号 | |
海沧社区 | 海沧社区居家养老服务站 | 200 | 廖惠红 | 15359878868 | 海沧昌海路敬老院 | |
渐美村 | 渐美村居家养老服务站 | 250 | 尤泽友 | 18950099578 | 渐美村文化活动中心 | |
锦里村 | 锦里村居家养老服务站 | 1500 | 林亚宁 | 15306003523 | 锦里村南片21号 | |
新阳街道(4个) | 兴旺社区 | 兴旺社区居家养老服务站 | 250 | 邱伟芳 | 18030029801 | 兴旺社区 新光路302号 |
祥露社区 | 祥露社区居家养老服务站 | 450 | 庄国艺 | 13606930192 | 祥露社区东片39号 | |
霞阳社区 | 霞阳社区居家养老服务站 | 500 | 杨永团 | 13950039389 | 霞阳中路259号 | |
新垵村 | 新垵居家养老服务站 | 1200 | 邱跃明 | 13950012879 | 新垵商贸综合楼 | |
东孚镇 (6个) |
天竺社区 | 天竺社区居家养老服务站 | 430 | 陈伟农 | 18059872367 | 天竺花园16号楼38梯2楼 |
过坂社区 | 过坂社区居家养老服务站 | 530 | 蔡秀玲 | 15980901129 | 过坂社区老人文体文化中心 | |
莲花村 | 莲花村居家养老服务站 | 700 | 李丽红 | 13720882862 | 莲花村莲花社 | |
鼎美村 | 鼎美村居家养老服务站 | 490 | 叶羡心 | 8215828 | 鼎美村村委会老人活动中心 | |
洪塘村 | 洪塘村居家养老服务站 | 350 | 陈巧灵 | 13799760982 | 洪塘村村委会办公室楼 | |
凤山村 | 凤山村居家养老服务站 | 650 | 苏志杰 | 13400777813 | 凤山村 |
【收藏】 【打印】 【关闭】 |