事项编码: | 00-00413935X-A-06-01-00 | 办件类型: | 无 |
事项性质: | 行政确认 | 服务类型: | 住房土地 |
服务对象: | 自然人;法人;其他组织 | 受理单位: | 厦门市不动产登记中心 |
是否政务大厅办理: | 是 | 承办部门(处、科)室: | 无 |
是否收费: | 是 | 收费名称: | 无 |
申办对象: | 自然人、法人或其他组织 | ||
收费主体: | |||
收费标准: | (一)不动产登费:550元/件;
(二)证书工本费:第二本起10元/本。
注:1、依法由农民集体使用的国有农用地从事种植业、林业、畜牧业、渔业等农业生产,申请土地承包经营权登记或国有农用地使用权登记的,免收不动产登记费。
2、小微企业免收不动产登记费及房屋转让手续费。 |
||
收费依据: | 发改价格规【2016】2559号。 |
||
法律依据: | (一)《中华人民共和国物权法》(2007年3月16日,中华人民共和国主席令第62号); (二)《不动产登记暂行条例》(2014年12月24日,国务院第656号令); (三)《不动产登记暂行条例实施细则》(2016年1月1日,中华人民共和国国土资源部第63号令)。 |
||
申请条件: | 申请人以承包经营以外的合法方式使用国有林场的国有农用地,可以申请办理国有农用地使用权首次登记,地上有森林、林木的,应当一并申请。 |
||
申请材料: | 申请人把下列申请材料送交收件窗口:
(一)不动产登记申请书(原件、一份,材料来源:申请人自备);
(二)申请人身份证明材料(复印件、一份,材料来源:申请人自备);
(三)有批准权的人民政府或者主管部门的批准文件(原件、一份,出具单位:人民政府或主管部门);
(四)不动产权籍调查成果(原件、一份、出具:厦门市测绘与基础地理信息中心)。 |
||
办理流程: | ![]() (一)受理
受理岗位应就有关登记事项询问申请人并制作《询问记录》;对符合申请条件的,出具《受理凭证》;对申请材料不齐全或者不符合法定形式的,告知不能受理的原因或应补齐的材料。
(二)审核
审核岗位对申请材料进行审核,对符合规定要求的予以登记,并记载于登记簿;对不符合规定要求的,不予登记并书面说明理由。
(三)发证
EMS邮政速递送达或申请人至发件窗口领证。 |
||
联系方式: | 7703165 | ||
监督和投诉电话: | 海沧区服务中心投诉监督电话:0592-6806879;市行政服务中心投诉监督电话:0592-7703900;厦门市不动产登记中心投诉监督电话:0592-2859392。 | ||
法定时限: | 30个工作日 | ||
承诺时限: | 10个工作日 | ||
其他: | (一)申请不动产登记的,申请人应当使用中文名称或者姓名。外文文本的申请材料应附经公证或认证的汉字译本。
(二)申请人为法人或其他组织的,提交组织机构代码证复印件。
(三)委托他人办理不动产登记,委托人属自然人的,代理人应当提交经公证的授权委托书和代理人身份证明复印件。委托人也可以和代理人共同到登记机构办理授权委托。
委托人属法人或者其他组织的,代理人应当提交授权委托书以及代理人的身份证明复印件。
境外申请人委托他人办理的,其授权委托书和身份证明应当办理公证或者认证。
(四)提交的申请材料是复印件的,应当提供原件比对;不能提供原件比对的,应提供出具该材料的机构或法定存档机构确认、公证机构公证或认证复印件与原件一致的证明。 |
行政服务中心窗口 | |||
受理时间: | 周一至周日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00(法定节假日除外)。 | ||
受理地址: | 海沧区行政服务中心一层厦门市不动产登记中心窗口 | ||
办理方式: | 登记业务实行属地受理模式。岛外各区在厦门市不动产登记中心驻各区行政服务中心收件窗口申请。
审批结果送达:EMS邮政速递送达或窗口取件。 |
范本下载 | |||
表格下载 | |||
|
行政服务中心窗口 | |||
受理时间: | 周一至周日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00(法定节假日除外)。 | ||
受理地址: | 海沧区行政服务中心一层厦门市不动产登记中心窗口 | ||
交通指引: |